| Wichtigste Daten | |
|---|---|
| Akkukapazität | 1024 Wh |
| Garantie | 5 Jahre |
| Max. Eingang | 1800W |
| Akkukapazität | 1024 |
| Max. Kapazität | 5000 |
| Erweiterbar | Ja |
| Ladezyklen | 4000 |
| Garantie (Jahre) | 5 |
| Anzahl MPPT | 0 |
| Max. MC4 | 0 |
| Max. Eingang | 1800W |
| Max Eingang Module | 1500W |
| Solar Erweiterbar | Ja |
| MPPT1 A | - |
| MPPT1 V | - |
| MPPT2 A | - |
| MPPT2 V | - |
| MPPT3 A | - |
| MPPT3 V | - |
| MPPT4 A | - |
| MPPT4 V | - |
| Gewicht Akku | ≤12.5kg |
| Gewicht Laderegler | - |
| Akku Länge (mm) | 400 |
| Akku Breite (mm) | 300 |
| Akku Höhe (mm) | 284 |
| Laderegler Länge | - |
| Laderegler Breite | - |
| Laderegler Höhe | - |
| Bluetooth | Nein |
| WiFi | Nein |
| App | Ja |
| Cloud | - |
| MQTT Cloud | - |
| MQTT Offline | - |
| Heizung | Nein |
| IP-Klasse | 65 |
| Notstrom | Ja |
| Max. Ausgang | 2400W |
| Shelly Pro 3 EM | Nein |
| Home Assistent | |
| Mit Wechselrichter | Nein |
| Bidirektional | Nein |
| 230V Ladeanschluss | Nein |
| Preis: | Preis manuell prüfen |
Kurze Produktbeschreibung:
Die EcoFlow DELTA 3 vereint ebenfalls X-Stream-Technologie (2.400 W) und AC-Ladung (1.800 W) mit einer Kapazität von 1.024 Wh. Sie ist wie das Plus-Modell auf bis zu 5 kWh erweiterbar und bietet 4 AC-Ausgänge, 2 USB-A-Schnellladungen, 2 USB-C-Ausgänge und mehr – insgesamt 11 Anschlüsse. Ihr Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) bietet 4.000 Zyklen bis 80 %. Mit IP65-Schutz, App-Steuerung und USV-Funktion eignet sich die DELTA 3 perfekt als mobile oder stationäre Stromquelle. Nettogewicht: unter 12,5 kg.
Weitere Infos direkt beim Hersteller:
https://de.ecoflow.com/products/delta-3-series-portable-power-station?variant=53707199873359Dies ist ein gemeinschaftsbasiertes Projekt; wir können daher keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der angezeigten Daten übernehmen. Sollten Ihnen fehlerhafte Informationen auffallen, nutzen Sie bitte den „BUG MELDEN“-Button, damit wir die Datenlage entsprechend korrigieren können.
* Links zu Amazon sind Ref-Links, die ausschließlich dem Erhalt dieses Projekts dienen. Für den Nutzer entstehen keine zusätzlichen Kosten.