Wichtigste Daten | |
---|---|
Akkukapazität | 1920 Wh |
Garantie | 10 Jahre |
Max. Eingang | 1800W |
Akkukapazität | 1920 |
Max. Kapazität | 7680 |
Erweiterbar | Ja |
Ladezyklen | 6000 |
Garantie (Jahre) | 10 |
Anzahl MPPT | 2 |
Max. MC4 | 2 |
Max. Eingang | 1800W |
Max Eingang Module | 1800W |
Solar Erweiterbar | Nein |
MPPT1 A | 32A |
MPPT1 V | 60V |
MPPT2 A | 32A |
MPPT2 V | 60V |
MPPT3 A | - |
MPPT3 V | - |
MPPT4 A | - |
MPPT4 V | - |
Gewicht Akku | 22kg |
Gewicht Laderegler | - |
Akku Länge (mm) | 350 |
Akku Breite (mm) | 200 |
Akku Höhe (mm) | 298 |
Laderegler Länge | - |
Laderegler Breite | - |
Laderegler Höhe | - |
Bluetooth | Ja |
WiFi | Ja |
App | Ja |
Cloud | Ja |
MQTT Cloud | Ja |
MQTT Offline | OpenSource |
Heizung | Nein |
IP-Klasse | 65 |
Notstrom | Nein |
Max. Ausgang | - |
Shelly Pro 3 EM | Ja |
Home Assistent | Ja |
Mit Wechselrichter | Nein |
Bidirektional | Nein |
230V Ladeanschluss | Nein |
Preis: | 599,00 € |
Kurze Produktbeschreibung:
Der Zendure AB2000S bietet vergleichbare Leistungsdaten wie das AB2000, setzt aber zusätzliche Akzente im Design und der Konnektivität. Mit 1920 Wh Akkukapazität und zwei MPPT-Trackern ist er eine ideale Lösung für moderne Balkonkraftwerke.
Weitere Infos direkt beim Hersteller:
https://www.zendure.de/ab2000sDies ist ein gemeinschaftsbasiertes Projekt; wir können daher keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der angezeigten Daten übernehmen. Sollten Ihnen fehlerhafte Informationen auffallen, nutzen Sie bitte den „BUG MELDEN“-Button, damit wir die Datenlage entsprechend korrigieren können.
* Links zu Amazon sind Ref-Links, die ausschließlich dem Erhalt dieses Projekts dienen. Für den Nutzer entstehen keine zusätzlichen Kosten.