Wichtigste Daten | |
---|---|
Akkukapazität | 1536 Wh |
Garantie | 10 Jahre |
Max. Eingang | 1200W |
Akkukapazität | 1536 |
Max. Kapazität | 6144 |
Erweiterbar | Ja |
Ladezyklen | 6000 |
Garantie (Jahre) | 10 |
Anzahl MPPT | 1 |
Max. MC4 | 2 |
Max. Eingang | 1200W |
Max Eingang Module | 1200W |
Solar Erweiterbar | Nein |
MPPT1 A | - |
MPPT1 V | - |
MPPT2 A | - |
MPPT2 V | - |
MPPT3 A | - |
MPPT3 V | - |
MPPT4 A | - |
MPPT4 V | - |
Gewicht Akku | 21,3kg |
Gewicht Laderegler | - |
Akku Länge (mm) | 380 |
Akku Breite (mm) | 362 |
Akku Höhe (mm) | 252 |
Laderegler Länge | - |
Laderegler Breite | - |
Laderegler Höhe | - |
Bluetooth | Nein |
WiFi | Nein |
App | Ja |
Cloud | - |
MQTT Cloud | - |
MQTT Offline | - |
Heizung | Nein |
IP-Klasse | 65 |
Notstrom | Nein |
Max. Ausgang | 800W |
Shelly Pro 3 EM | Ja |
Home Assistent | Nein |
Mit Wechselrichter | Nein |
Bidirektional | Nein |
230V Ladeanschluss | Nein |
Preis: | Preis manuell prüfen |
Kurze Produktbeschreibung:
Der Solmate Maxxicharge 1.5 ist ein innovativer Speicher mit einer Nennkapazität von 1536 Wh. Dank kompakter Bauweise und einfacher Erweiterungsmöglichkeiten eignet sich der Speicher ideal für Balkonkraftwerke, bei denen Effizienz und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen.
Weitere Infos direkt beim Hersteller:
-Dies ist ein gemeinschaftsbasiertes Projekt; wir können daher keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der angezeigten Daten übernehmen. Sollten Ihnen fehlerhafte Informationen auffallen, nutzen Sie bitte den „BUG MELDEN“-Button, damit wir die Datenlage entsprechend korrigieren können.
* Links zu Amazon sind Ref-Links, die ausschließlich dem Erhalt dieses Projekts dienen. Für den Nutzer entstehen keine zusätzlichen Kosten.